外廓尺寸 | 8895×2550×3580mm |
最大总质量 | 19250kg |
载液量 | 水2700kg,泡沫2050kg,干粉:2立方 |
最高车速 | 95km/h |
消防泵额定流量 | 60L/s 1.0MPa |
消防炮额定流量 | 48L/s 1.0MPa |
消防炮射程 | 泡沫≥60m 水≥70m |
比功率 | 257/19.25=13.35 |
接近角/离去角 | 16°/11° |
型号 | ZZ5207TXFV471GF5 |
制造商 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
发动机额定功率 | 257kw |
发动机排量 | 7360ml |
发动机排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
驱动形式 | 4×2 |
轴距 | 5000mm |
最大允许总重 | 20100kg |
最小转弯半径 |
|
变速箱 |
|
取力器 |
|
型号 | CB20.10/30.60型中低压车用消防泵 |
形式 | 中低压离心式 |
额定流量 | 60L/s @1.0MPa 30L/s @2.0MPa |
出口额定压力 | 1.0MPa |
最大吸深 | 7m |
引水装置 | 双活塞真空泵 |
引水时间 | 最大吸深时≤50s |
型号 | PS8/60W |
回转角度 | 360°水平回转 |
最大仰角/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° |
流量 | 60L/S |
射程 | ≥75m |